プラダンシート(スタンダード)
| グレード | 厚み (mm) |
密度 (g/m2) |
スタンダード色 | - | 最大幅 (mm) |
|||||||||
| 半透明 | グレー | 水色 | 白 | 黒 | 緑 | オレンジ | 紺 | 黄色 | 赤 | ベージュ | ||||
| スタン ダード |
1.5 | 250 | 1350 | |||||||||||
| 2.0 | 300 | |||||||||||||
| 2.5 | 300 | 1820 | ||||||||||||
| 700 | 1350 | |||||||||||||
| 3.0 | 400 | 1820 | ||||||||||||
| 500 | 1820 | |||||||||||||
| 900 | 1350 | |||||||||||||
| 4.0 | 600 | 1820 | ||||||||||||
| 700 | ||||||||||||||
| 5.0 | 800 | |||||||||||||
| 1000 | ||||||||||||||
| 1200 | 1350 | |||||||||||||
| 6.0 | 1600 | 1820 | ||||||||||||
| 7.0 | 1700 | |||||||||||||
*サイズについて:最大長は全て2400mmになります。
プラダンシート(静電対策タイプ)
| グレード | 厚み (mm) |
密度 (g/m2) |
スタンダード色 | - | 最大幅 (mm) |
||||
| 半透明 | グレー | 水色 | 白 | 黒 | 緑 | ||||
| 導電 | 3.0 | 500 | 1820 | ||||||
| 4.0 | 600 | ||||||||
| 5.0 | 900 | ||||||||
| 表面導電 | 3.0 | 500 | 1820 | ||||||
| 4.0 | 600 | ||||||||
| 5.0 | 900 | ||||||||
| 持続型帯電防止 | 3.0 | 500 | 1820 | ||||||
| 4.0 | 700 | ||||||||
| 5.0 | 800 | ||||||||
| 5.0 | 1000 | ||||||||
*サイズについて:最大長は全て2400mmになります。
プラダンシート(厚物タイプ)
| グレード | 厚み(mm) | 密度(g/u) | - | 最大幅(mm) | ||
| 白 | グレー | タルク | ||||
| 厚物プラダン | 9.0 | 1800 | 1300 | |||
| 2000 | ||||||
| 4000 | ||||||
| 12.0 | 2500 | |||||
| 4500 | ||||||
| 4500 | ||||||
| 15.0 | 3300 | |||||
*サイズについて:最大長は全て2400mmになります。