| サンプルカッター | 抜きMax 2000x3000 | 5台 | 小ロット・短納期・木型なし・試作に対応できます。 |
|---|
| トムソンS-S | 抜きMax 2000x1500 | 1台 | プラダンに合わせた高圧プレスのトムソン機です。 |
|---|---|---|---|
| トムソンS-U | 抜きMax 1440x1260 | 1台 | 硬いプラダンにきっちりと罫線が入ります。 |
| トムソンSM-V | 抜きMax 1400x1020 | 1台 | パワーとスピードを兼ね備えた量産タイプになります。 |
| 超音波リベッター | 4台 | 環境問題を見据えたオール樹脂ケースが製作可能です。 | |
|---|---|---|---|
| 超音波ウェルダー | 2台 | 超音波加工機が金属鋲レスを実現しました。 | |
| 超音波コーナー取付け機 | 1台 | コンテナのコーナーとフレームを4軸同時に融着します。 |
| 自動熱曲げ機 | 曲げMax 2000 | 2台 | 熱プレスで樹脂板に垂直曲げ・罫線加工をほどこします。 |
|---|---|---|---|
| 2辺同時熱曲げ機U | 曲げMax 2500 | 1台 | 熱を加えることでより精度の高い曲げ、罫線加工が可能です。 |
| リブ水平熱曲げ機V | 曲げMax 2500 | 1台 | Max2500まであり大型のケースの製作に威力を発揮します。 |
| 2重折り熱曲げ機V | 曲げMax 2000 | 1台 | 熱プレスで樹脂板に2重折り加工をほどこします。 |
| A式用熱融着機 | 1台 | 熱融着で面接着するため密着性が高く、強度のある接着が得られます。 | |
| 端面シール機 | 1台 |
| バーチカルカッター | 1台 | ケースの内装材も一貫して加工できます。 | |
|---|---|---|---|
| スライサー | 1台 | ||
| 水平熱融着機 | Max1500 | 1台 |
| パネルソー | 2台 | 厚物シートのカットが可能です。 |
|---|


